2024年職業(yè)院校教師培訓項目成交結果公告
2024年職業(yè)院校教師培訓項目成交結果公告
采購人 | 眉山市教育和體育局 | |||
采購項目名稱(chēng) | 2024年職業(yè)院校教師培訓項目 | |||
采購代理機構 | 四川中嵐工程項目管理有限公司 | |||
成交價(jià)(元) | 得分 | |||
成交候選人及排序
| 第一名 | 成都市三生教育咨詢(xún)服務(wù)有限公司 | 195000.00 | 249.00 |
第二名 | 成都書(shū)香世家教育咨詢(xún)有限公司 | 196500.00 | 208.26 | |
第二名 | 成都樂(lè )翔科技有限公司 | 199000.00 | 146.4 | |
廢標單位 | / | |||
/ |